Cyprus  Presidential  Elections 2013 Προεδρικές Εκλογές 2013
Services.com.cy
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Σταυροί Προτίμησης Όλων των υποψηφίων
Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 07:11

Σταυροί Προτίμησης Όλων των υποψηφίων

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 10 21.186
2 ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 5 18.659
3 ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 17.738
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 18 17.365
5 ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ 20 17.086
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 14 10.811
7 ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2 9.79
8 ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6 9.568
9 ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ 12 8.883
10 ΡΙΚΚΟΣ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΗΣ 9 7.245
11 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 15 6.796
12 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1 6.601
13 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ Φ. 4 6.151
14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 3 5.938
15 ΞΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 5.847
16 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ 13 5.261
17 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17 5.124
18 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 1.186
19 ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 19 975
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 16 560
ΚΟΜΜΑ: ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1 A.K.
2 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 9 23.806
3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ 12 16.736
4 ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 4 12.691
5 ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ 6 11.711
6 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 19 11.264
7 ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΜΠΑΣ 17 10.937
8 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 18 7.184
9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 7.074
10 ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 8 5.724
11 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ 14 5.661
12 ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2 4.916
13 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 20 3.427
14 ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 3.158
15 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΗΦΤΕΣ 16 3.127
16 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 3 2.829
17 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13 2.448
18 ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 1.965
19 ΣΚΕΥΗ ΠΑΣΙΑ 15 1.798
20 ΧΡΙΣΤΗΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ 7 1.105
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ 1 A.K.
2 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 15 11.685
3 ΝΕΟΦΥΤΟΣ(ΦΥΤΟΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 8.614
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ 12 7.631
5 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ 8 5.236
6 ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 19 4.456
7 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 16 4.066
8 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 5 3.321
9 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10 2.433
10 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 17 2.345
11 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ(ΣΟΥΛΑ) ΚΟΛΛΑΚΙΔΟΥ 11 2.2
12 ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 6 1.883
13 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ 3 1.759
14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΤΤΙΠΑΣ 2 1.241
15 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ(ΜΙΧΑΛΗΣ) ΒΩΝΙΑΤΗΣ 4 1.188
16 ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 7 1.041
17 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 20 816
18 ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΤΗΡΗΣ 14 658
19 ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ 18 432
ΚΟΜΜΑ: ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ Λ. 1 A.K.
2 ΡΟΥΛΛΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ 8 3.717
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 12 3.657
4 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Κ. 14 3.628
5 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 2 2.959
6 ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΑΜΠΟΥΡΗ 3 2.409
7 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 15 1.339
8 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 20 1.273
9 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΕΝΟΣ Δ. 5 1.196
10 ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 16 1.19
11 ΝΕΜΟΣ(ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ) ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ 6 856
12 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ 9 834
13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ 4 810
14 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΙΔΗΣ 18 665
15 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΣ 13 536
16 ΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 526
17 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 10 501
18 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΤΟΥΚΗΣ 7 487
19 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19 405
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17 404
ΚΟΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ 1 A.K.
2 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 2 2.273
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 4 2.069
4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ 5 1.388
5 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 13 955
6 ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΡΟΥ 8 690
7 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ(ΠΟΛΥΣ) ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ 12 667
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3 437
9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 20 419
10 ΟΜΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 19 400
11 ΞΕΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 16 363
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 11 270
13 ΣΟΥΖΑΝΑ(ΣΟΥΛΑ) ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΥ 17 263
14 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΕΜΟΣ 10 262
15 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 7 258
16 ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΣΥΡΙΜΗΣ) 9 236
17 ΦΡΙΞΟΣ ΣΟΡΟΚΟΣ 14 231
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 194
19 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ 15 184
20 ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 18 161
ΚΟΜΜΑ: ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 12 2.151
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ 5 1.008
3 ΕΦΗ ΞΑΝΘΟΥ 10 615
4 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 1 556
5 ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 9 519
6 ΑΔΩΝΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 2 434
7 ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ 13 412
8 ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ(ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ) 8 368
9 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 20 354
10 ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) 16 329
11 ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 3 287
12 ΔΕΣΠΩ ΣΩΖΟΥ 15 271
13 ΣΑΒΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 264
14 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 4 251
15 ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 11 202
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ 14 170
17 ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ(ΚΑΤΣΑΡΗΣ) 7 129
18 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 6 126
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 19 120
20 ΑΝΔΡΕΑΣ(ΑΝΤΗΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 78
ΚΟΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 A.K.
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 3 761
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ 2 721
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 659
ΚΟΜΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΜΑΓΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 210
2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΕΚΚΑΣ 2 144
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 3 143
ΚΟΜΜΑ: ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΝΝΑΣ 1 148
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 2 117
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 3 90
ΚΟΜΜΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1 A.K.
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4 69
3 ΣΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 47
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΠΑΜΠΟΣ) ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ 9 46
5 ΣΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 46
6 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 38
7 ΣΤΑΛΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 6 35
8 ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 10 34
9 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 11 20
10 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 7 16
11 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 8 15
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΚΕΡΥΝΕΙΑ
ΚΟΜΜΑ: ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΠΑΜΠΟΣ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 2.768
2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΣ 1 1.484
3 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΜΑΥΡΟΧΑΝΝΑΣ 2 1.398
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1 2.199
2 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΟΥ(ΣΤΟΛΗ) 3 1.545
3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2 1.469
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΣΟΦΟΚΛΗΣ(ΣΟΦΟΥΛΗΣ) ΦΥΤΤΗΣ 3 1.858
2 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2 1.638
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 546
ΚΟΜΜΑ: ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 266
2 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΝΝΑΜΑΣ 2 254
3 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1 188
ΚΟΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΚΟΣ 1 365
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΕΑΣ 2 291
3 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ 3 75
ΚΟΜΜΑ: ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΞΥΣΤΡΑ 1 110
2 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΑΤΖΗΛΟΗ 3 82
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΥ 2 44
ΚΟΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1 56
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ 2 41
ΚΟΜΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΕΥΗ ΜΝΑΣΩΝΟΣ 1 39
ΚΟΜΜΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΜΑΡΩ(ΜΑΡΟΥΛΑ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1 8
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΤΤΑΡΗΣ 2 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 11 16.896
2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 10 14.726
3 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΜΨΩΝ(ΝΙΚΟΥ) 5 11.799
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 1 8.612
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ 8 8.098
6 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ 9 6.232
7 ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΠΑΝΗΣ 2 4.782
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 4 3.235
9 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΥΟΣ 3 2.163
10 ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΣΙΑΛΟΥ 6 1.567
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) ΦΑΛΑΣ 7 1.019
ΚΟΜΜΑ: ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 3 13.203
2 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ 10 10.014
3 ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΜΑ-ΚΟΥΤΡΑ 6 8.849
4 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1 6.664
5 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ 11 5.802
6 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(ΓΙΑΝΝΟΣ) ΠΙΕΡΗ 8 4.398
7 ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ 5 4.3
8 ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ) ΖΑΟΥΡΑΣ 4 3.897
9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2 2.739
10 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΗ-ΠΑΠΕΤΤΑ 7 2.218
11 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 9 2.177
ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ 5 4.167
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΟΥΛΛΑ) ΤΣΟΚΚΟΥ 11 2.959
3 ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ 9 1.46
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΤΡΟΥΛΛΙΔΗΣ 10 911
5 ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 4 819
6 ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 6 769
7 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ 8 506
8 ΑΝΔΡΕΑΣ(ΑΝΤΗΣ) ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ 1 394
9 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 7 279
10 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 233
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 3 182
ΚΟΜΜΑ: ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 2 3.321
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΚΑ 10 505
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 480
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΡΤΟΣ 11 386
5 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΚΕΚΚΟΥ) 4 308
6 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ(ΑΣΣΙΑΣ) 9 285
7 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΛΛΗΣ 6 282
8 ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΛΟΪΖΟΥ-ΛΟΥΒΑΡΗ 7 258
9 ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗ 3 240
10 ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΥΡΟΥ 8 162
11 ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 153
ΚΟΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)
Α/Α Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ 7 1.522
2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ 1 922
3 ΣΟΥΛΑ ΖΑΒΟΥ 3 678
4 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 11 508
5 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 6 499
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΑΡΟΥ(ΧΑΪΛΗ) 10 349
7 ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΡΜΑΝΟΣ 5 183
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 4 173
9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ 2 166
